Dados atualizados em: 18/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 27/09/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/01/2019 |
VEREADOR LICENÇIADO | VEREADOR LICENCIADO | 17ª LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
25/03/2020 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 70 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 5, EMENDAS E SUBEMENDAS = 5, INDICAÇÕES = 46, MOÇÃO DE PESAR = 2, NOTA DE REPÚDIO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5, REQUERIMENTOS = 5 e RESOLUÇÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 7,1%, EMENDAS E SUBEMENDAS representa 7,1%, INDICAÇÕES representa 65,7%, MOÇÃO DE PESAR representa 2,9%, NOTA DE REPÚDIO representa 1,4%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 7,1%, REQUERIMENTOS representa 7,1%, e RESOLUÇÃO representa 1,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?