Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 0
Dados atualizados em: 18/01/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 27/09/2019 | 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/01/2019 |
VEREADOR LICENÇIADO | VEREADOR LICENCIADO | 17ª LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 | 31/12/2016 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
25/03/2020 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Biografia
Produzimos no total de 44 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 4, EMENDAS E SUBEMENDAS = 4, INDICAÇÕES = 26, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5, REQUERIMENTOS = 4 e RESOLUÇÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 9,1%, EMENDAS E SUBEMENDAS representa 9,1%, INDICAÇÕES representa 59,1%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 11,4%, REQUERIMENTOS representa 9,1%, e RESOLUÇÃO representa 2,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?