Dados atualizados em: 07/05/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/04/2020 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 82 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 5, EMENDAS E SUBEMENDAS = 8, INDICAÇÕES = 38, MOÇÃO DE PESAR = 4, PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 25 e REQUERIMENTOS = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 6,1%, EMENDAS E SUBEMENDAS representa 9,8%, INDICAÇÕES representa 46,3%, MOÇÃO DE PESAR representa 4,9%, PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA representa 1,2%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 30,5%, e REQUERIMENTOS representa 1,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?