Dados atualizados em: 20/05/2026
Data início: 15/02/2021
Data fim: 31/12/2024
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 10/03/2026 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 02/01/2025 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 03/04/2020 à 29/03/2024 | PL | PARTIDO LIBERAL |
| 30/03/2024 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 49 proposições e matérias, sendo Emendas e Subemendas = 6, Indicações = 23, Moção de Pesar = 4, Nota de Repúdio = 2, Processo Câmara = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 5, Projeto de Lei - Legislativo = 6 e Requerimentos = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emendas e Subemendas representa 12,2%, Indicações representa 46,9%, Moção de Pesar representa 8,2%, Nota de Repúdio representa 4,1%, Processo Câmara representa 2,0%, Projeto de Decreto Legislativo representa 10,2%, Projeto de Lei - Legislativo representa 12,2%, e Requerimentos representa 4,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?