Dados atualizados em: 02/09/2026
Data início: 15/02/2021
Data fim: 31/12/2024
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 10/03/2026 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 02/01/2025 |
| Vice-presidente | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 03/04/2020 à 29/03/2024 | PL | PARTIDO LIBERAL |
| 30/03/2024 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 54 proposições e matérias, sendo Emendas e Subemendas = 6, Indicações = 27, Moção de Pesar = 4, Nota de Repúdio = 2, Processo Câmara = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 5, Projeto de Lei - Legislativo = 6 e Requerimentos = 3 conforme o gráfico acima.
Observamos que Emendas e Subemendas representa 11,1%, Indicações representa 50,0%, Moção de Pesar representa 7,4%, Nota de Repúdio representa 3,7%, Processo Câmara representa 1,9%, Projeto de Decreto Legislativo representa 9,3%, Projeto de Lei - Legislativo representa 11,1%, e Requerimentos representa 5,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?