Dados atualizados em: 18/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 05/09/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
03/04/2020 à 01/04/2024 | PL | PARTIDO LIBERAL |
02/04/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 221 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3, EMENDAS E SUBEMENDAS = 20, INDICAÇÕES = 177, MOÇÃO DE PESAR = 4, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5 e REQUERIMENTOS = 12 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,4%, EMENDAS E SUBEMENDAS representa 9,0%, INDICAÇÕES representa 80,1%, MOÇÃO DE PESAR representa 1,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 2,3%, e REQUERIMENTOS representa 5,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?