Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 0
Dados atualizados em: 18/01/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 | |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 01/01/2021 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 03/02/2020 | 31/03/2020 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Produzimos no total de 70 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 4, EMENDAS E SUBEMENDAS = 11, INDICAÇÕES = 39, MOÇÃO DE APLAUSOS = 2, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 1, PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5 e REQUERIMENTOS = 7 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 5,7%, EMENDAS E SUBEMENDAS representa 15,7%, INDICAÇÕES representa 55,7%, MOÇÃO DE APLAUSOS representa 2,9%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 1,4%, PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA representa 1,4%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 7,1%, e REQUERIMENTOS representa 10,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?