Dados atualizados em: 04/10/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 03/02/2020 à 31/03/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 104 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 5, EMENDAS E SUBEMENDAS = 18, INDICAÇÕES = 50, MOÇÃO DE APLAUSOS = 3, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 1, PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5 e REQUERIMENTOS = 21 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 4,8%, EMENDAS E SUBEMENDAS representa 17,3%, INDICAÇÕES representa 48,1%, MOÇÃO DE APLAUSOS representa 2,9%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 1,0%, PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA representa 1,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 4,8%, e REQUERIMENTOS representa 20,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?