Dados atualizados em: 18/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 10/12/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 11/12/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 101 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 5, EMENDAS E SUBEMENDAS = 3, INDICAÇÕES = 73, MOÇÃO DE APLAUSOS = 1, MOÇÃO DE PESAR = 7, NOTA DE REPÚDIO = 1, PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 7 e REQUERIMENTOS = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 5,0%, EMENDAS E SUBEMENDAS representa 3,0%, INDICAÇÕES representa 72,3%, MOÇÃO DE APLAUSOS representa 1,0%, MOÇÃO DE PESAR representa 6,9%, NOTA DE REPÚDIO representa 1,0%, PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA representa 1,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 6,9%, e REQUERIMENTOS representa 3,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?