Dados atualizados em: 04/10/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 10/12/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 11/12/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 88 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 5, EMENDAS E SUBEMENDAS = 1, INDICAÇÕES = 68, MOÇÃO DE PESAR = 5, PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 7 e REQUERIMENTOS = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 5,7%, EMENDAS E SUBEMENDAS representa 1,1%, INDICAÇÕES representa 77,3%, MOÇÃO DE PESAR representa 5,7%, PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA representa 1,1%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 8,0%, e REQUERIMENTOS representa 1,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?