Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 0
Dados atualizados em: 18/01/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 | |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 10/12/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 11/12/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 | 31/12/2016 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Produzimos no total de 82 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 4, INDICAÇÕES = 66, MOÇÃO DE PESAR = 4, PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 6 e REQUERIMENTOS = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 4,9%, INDICAÇÕES representa 80,5%, MOÇÃO DE PESAR representa 4,9%, PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA representa 1,2%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 7,3%, e REQUERIMENTOS representa 1,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?