Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 37 | 33.33% |
DENÚNCIAS | 8 | 7.21% |
DÚVIDAS | 11 | 9.91% |
ELOGIOS | 3 | 2.70% |
ESIC | 13 | 11.71% |
OUTROS | 3 | 2.70% |
RECLAMAÇÕES | 28 | 25.23% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 2.70% |
SUGESTÕES | 4 | 3.60% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2 | 1.80% | |
FALE CONOSCO | 92 | 82.88% |
WEBSITE | 16 | 14.41% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Aracoiaba | 41 | 36.94% |
NÃO INFORMADO | 55 | 49.55% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2014 | 0 | 0.00% |
2015 | 0 | 0.00% |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2019 | 1 | 0.90% |
2020 | 0 | 0.00% |
2021 | 1 | 0.90% |
2023 | 28 | 25.23% |
2024 | 66 | 59.46% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 1.80% |
FEMININO | 1 | 0.90% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.90% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.90% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.90% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 108 |
(85)3337.1636
herlanoguedes@hotmail.com
Av. Da Independência, Nº 134 - Centro - CEP: 62.750-000 - Aracoiaba/CE
De Segunda a Sexta de 07:00 hrs às 13:00 hrs
Última manifestação: 31/10/2020 01:41:27
Qual o seu nível de satisfação com essa página?