| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 0.86% |
| DENÚNCIAS | 2 | 1.72% |
| DÚVIDAS | 3 | 2.59% |
| ELOGIOS | 2 | 1.72% |
| SUGESTÕES | 5 | 4.31% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 1.72% | |
| FALE CONOSCO | 4 | 3.45% |
| WEBSITE | 14 | 12.07% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Aracoiaba | 5 | 4.31% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0.86% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2014 | 0 | 0.00% |
| 2015 | 0 | 0.00% |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2019 | 1 | 0.86% |
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2021 | 1 | 0.86% |
| 2023 | 2 | 1.72% |
| 2025 | 1 | 0.86% |
| 2026 | 2 | 1.72% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 1.72% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.86% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.86% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 113 |
José Herlano Guedes de Queiroz
(85)3337.1636
contato@camaraaracoiaba.ce.gov.br
Av. Da Independência, Nº 134 - Centro - CEP: 62.750-000 - Aracoiaba/CE
De Segunda a Sexta de 07:00 hrs às 13:00 hrs
Última manifestação: 17/08/2026 13:33:35
Qual o seu nível de satisfação com essa página?