Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 11/12/2019 à 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 07/03/2019 à 27/09/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
30/03/2020 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 26 proposições e matérias, sendo INDICAÇÕES = 23, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2 e REQUERIMENTOS = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÕES representa 88,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 7,7%, e REQUERIMENTOS representa 3,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?