Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 66,67% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 1 | 33,33% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 1 | 33,33% |
2020 | 1 | 33,33% |
2023 | 1 | 33,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 37,50% |
FEMININO | 3 | 37,50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 12,50% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 12,50% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 25,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 12,50% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 12,50% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
JOSÉ HERLANO GUEDES DE QUEIROZ
(85)3337.1636
herlanoguedes@hotmail.com
Av. Da Independência, Nº 134 - Centro - CEP: 62.750-000 - Aracoiaba/CE
De Segunda a Sexta de 07:00 hrs às 13:00 hrs
Solicitações até o momento: 3
Última solicitação: 14/11/2023
Qual o seu nível de satisfação com essa página?