Nome: ANTONIO MARCONES DA SILVA MARTINS
CPF: ***.055.209-**
Matrícula: 212
Data admissão: 15/01/2026
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 026 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
Função: ASSESSOR ADMINISTRATIVO
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.823,62 | --- | 1.702,05 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.823,62 | --- | 1.702,05 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.823,62 | --- | 1.702,05 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.823,62 | --- | 1.702,05 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.878,55 | --- | 1.752,04 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.012,22 | --- | 951,50 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?