Nome: FRANCICARLA SANTOS DA SILVA
CPF: ***.026.958-**
Matrícula: 209
Data admissão: 13/05/2025
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 028 - ASSISTENTE DE APOIO AO ESTUDANTE
Situação: ATIVO
Função: ASSISTENTE DE APOIO AO ESTUDANTE
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | --- | 1.566,97 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | --- | 1.566,97 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | --- | 1.566,97 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | --- | 1.566,97 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.791,54 | --- | 1.660,70 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.585,54 | --- | 1.471,69 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?