Nome: ANA CELIA DE SOUSA PEREIRA
CPF: ***.043.385-**
Matrícula: 205
Data admissão: 03/03/2025
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 026 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
Função: ASSESSOR ADMINISTRATIVO
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- | 1.499,43 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- | 1.499,43 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- | 1.499,43 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- | 1.499,43 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.724,00 | --- | 1.593,16 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.404,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?