Nome: CARLOS EDUARDO ROCHA MOREIRA
CPF: ***.919.503-**
Matrícula: 203
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 003 - CHEFE DE COORDENACAO DE ADM E CONTABIL
Situação: ATIVO
Função: CHEFE DE COORDENACAO DE ADM E CONTABIL
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.871,00 | --- | 1.726,93 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.871,00 | --- | 1.726,93 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.871,00 | --- | 1.726,93 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.871,00 | --- | 1.726,93 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.974,00 | --- | 1.820,66 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.018,00 | --- | 1.860,70 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?