Nome: MARIA CLARA LEMOS DE LIMA
CPF: ***.075.753-**
Matrícula: 195
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 016 - ASSISTENTE DE DIRETORIA
Situação: ATIVO
Função: ASSISTENTE DE DIRETORIA
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.121,00 | --- | 1.954,43 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.121,00 | --- | 1.954,43 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.121,00 | --- | 1.954,43 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.121,00 | --- | 1.954,43 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.224,00 | --- | 2.048,16 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.018,00 | --- | 1.860,70 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?