Nome: MARIA VANDA DA SILVA
CPF: ***.614.240-**
Matrícula: 194
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSOR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 005 - ASSESSOR PARLAMENTAR - VEREADOR
Situação: ATIVO
Função: ASSESSOR PARLAMENTAR - VEREADOR
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- | 1.499,43 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- | 1.499,43 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- | 1.499,43 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- | 1.499,43 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.724,00 | --- | 1.593,16 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- | 1.404,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?