Nome: THATILLA SUYANNE DE ABREU ALVES
CPF: ***.038.201-**
Matrícula: 193
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 018 - CONTROLADOR DO SCI
Situação: ATIVO
Função: CONTROLADOR DO SCI
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | --- | 2.751,42 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | --- | 2.751,42 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | --- | 2.751,42 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | --- | 2.751,42 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | --- | 2.751,42 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | --- | 3.631,42 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?