Nome: LIVIA DE OLIVEIRA FERREIRA
CPF: ***.118.690-**
Matrícula: 192
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSOR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 005 - ASSESSOR PARLAMENTAR - VEREADOR
Situação: ATIVO
Função: ASSESSOR PARLAMENTAR - VEREADOR
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | --- | 1.566,97 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | --- | 1.566,97 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | --- | 1.566,97 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.688,54 | --- | 1.566,97 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.791,54 | --- | 1.660,70 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.585,54 | --- | 1.471,69 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?