Nome: JOSE HERLANO GUEDES DE QUEIROZ
CPF: ***.955.751-**
Matrícula: 18
Data admissão: 01/04/2008
Carga horária: 40
Setor: EFETIVOS DA CAMARA
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 014 - ASSISTENTE EXECUTIVO
Situação: ATIVO
Função: ASSISTENTE EXECUTIVO
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 5.192,00 | --- | 3.551,23 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.596,00 | --- | 2.596,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 5.192,00 | --- | 3.551,23 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 5.192,00 | --- | 3.551,23 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 8.653,32 | --- | 5.602,43 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.398,00 | --- | 3.656,97 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.986,00 | --- | 4.392,96 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?