Nome: JOSE ADERSON PEREIRA PAZ
CPF: ***.369.111-**
Matrícula: 184
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 25
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADOR
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 009 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Função: VEREADOR
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.400,00 | --- | 4.053,35 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 4.700,00 | --- | 4.700,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 9.400,00 | --- | 4.053,35 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 9.400,00 | --- | 4.053,35 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 9.400,00 | --- | 4.053,35 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.400,00 | --- | 4.053,35 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.400,00 | --- | 4.053,35 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?