Nome: JOAO CARLOS ROLIM NETO
CPF: ***.690.996-**
Matrícula: 17
Data admissão: 01/12/2008
Carga horária: 40
Setor: EFETIVOS DA CAMARA
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 012 - VIGIA
Situação: ATIVO
Função: VIGIA
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.178,51 | --- | 1.266,61 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.089,25 | --- | 1.089,25 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.178,51 | --- | 1.266,61 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.178,51 | --- | 1.266,61 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.178,51 | --- | 1.266,61 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.289,32 | --- | 1.361,91 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.720,00 | --- | 1.827,49 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?