Nome: FRANCISCO JOSE EVANGELISTA DA SILVA
CPF: ***.847.526-**
Matrícula: 176
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 125
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADOR
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 009 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Função: SEGUNDO SECRETARIO/VEREADOR
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.400,00 | --- | 7.059,52 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 4.700,00 | --- | 4.700,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 9.400,00 | --- | 7.059,52 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 9.400,00 | --- | 7.059,52 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 9.400,00 | --- | 7.059,52 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.400,00 | --- | 7.059,52 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.400,00 | --- | 7.059,52 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?