Nome: FREDERICO BEZERRA DE SOUSA
CPF: ***.039.898-**
Matrícula: 167
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 007 - SECREATIO FINANCEIRO
Situação: ATIVO
Função: SECRETARIO FINANCEIRO
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- | 5.985,42 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.750,00 | --- | 3.750,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- | 5.985,42 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 7.500,00 | --- | 5.985,42 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 7.900,00 | --- | 6.234,82 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 7.300,00 | --- | 5.867,38 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.733,33 | --- | 7.377,91 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?