Nome: IDAMAR ALMEIDA DA SILVA
CPF: ***.894.121-**
Matrícula: 14
Data admissão: 01/04/2008
Carga horária: 120
Setor: EFETIVOS DA CAMARA
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 013 - CONTINUO
Situação: ATIVO
Função: CONTINUO
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.742,81 | --- | 1.498,82 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 871,40 | --- | 871,40 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.742,81 | --- | 1.498,82 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.742,81 | --- | 1.498,82 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.742,81 | --- | 1.498,82 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.853,62 | --- | 1.594,12 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.632,00 | --- | 1.403,52 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?