Nome: FRANCISCO PEREIRA LOPES
CPF: ***.776.813-**
Matrícula: 13
Data admissão: 01/12/2008
Carga horária: 200
Setor: EFETIVOS DA CAMARA
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 012 - VIGIA
Situação: ATIVO
Função: VIGIA
Local de trabalho: PADRAO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.178,51 | --- | 1.207,43 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.089,25 | --- | 1.089,25 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.178,51 | --- | 1.207,43 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.178,51 | --- | 1.207,43 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.178,51 | --- | 1.207,43 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.289,32 | --- | 1.302,73 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.040,00 | --- | 1.088,31 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?