Representa 0,00% do total de matérias
da Câmara no exercício atual
Representa 0,00% de presença nas sessões
no exercício atual
Produzimos no total de 56 proposições e matérias, sendo Indicações = 55 e Projeto de lei - Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicações representa 98,2%, e Projeto de lei - Legislativo representa 1,8% do total de matérias proposições
Cargo | Vínculo | Legislatura | Data início | Data fim |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/04/2020 | 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 11/12/2019 | 03/02/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 17/10/2019 | 24/10/2019 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 07/10/2019 |
Partido | Sigla | Data inicio | Data fim |
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | PDT | 28/09/2015 |
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA - CE
CNPJ: 06.580.229/0001-29
LEGISLATURA: 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024)
PRESIDENTE(A): SELMA MARIA BEZERRA GOMES
CONTATOS: Fone: (085) 3337-1636
E-MAIL: camaraaracoiaba21@gmail.com
ENDEREÇO: AV. DA INDEPENDÊNCIA, Nº 134 CENTRO, CEP: 62750-000
HORÁRIO: DE SEGUNDA A SEXTA DE 07:00 HRS ÀS 13:00 HRS